第七屆“青年杯”技能競賽
——2018年創(chuàng)新思維咨詢競賽
獲 獎 名 單 公 告
2018年創(chuàng)新思維咨詢競賽自開展以來,得到了集團公司內(nèi)外各部門及各單位的積極響應(yīng)。競賽成果經(jīng)過評委會兩輪嚴格慎重的評選,按照競賽評獎規(guī)則,最終確定共有12支團隊,46人獲獎。
獲獎名單公告如下。
獎項 | 作品題目 | 獲獎人員 |
一等獎 | 新時代背景下咨詢業(yè)智慧化戰(zhàn)略研究 | 陳笑月、陳慧娟、董婧、沈海樺、姚雪嬋 |
二等獎 | 大數(shù)據(jù)輔助上海郊野公園規(guī)劃運營 | 陳瑤、王近、婓徐磊、王慧、蔡正宇 |
安放城市不羈情懷—休閑型商業(yè)與體驗式業(yè)態(tài)的互動探索 | 王莉、丁思楓、李杰妮 | |
三等獎 | 長三角一體化進程中新模式發(fā)展趨勢及業(yè)務(wù)提升思考 | 郭楨洋、莫璐怡、蔣梓業(yè) |
尋鄉(xiāng)之旅 | 孫佳嶺、酈恒、鄭彩娟、張妍燕、周子敬 | |
鄉(xiāng)村振興背景下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式探索 | 張揚、洪世宣、謝路昕、林海軍 | |
專項獎 | 如何優(yōu)雅地利用開放數(shù)據(jù)調(diào)研房產(chǎn)市場 | 羅騰杰 |
解構(gòu)“新零售”迷局—商業(yè)終將回歸本質(zhì) | 盧非易、張璇、端宇立、顧笑 | |
基于熵值法賦權(quán)主成分分析的商業(yè)價值評價方法應(yīng)用 | 魯鑫、王兆陽、張寧 | |
全過程工程咨詢模式下信息化建設(shè)的探索 | 葉苗苗、孟獻寶、張思立、王潔、王懌凱 | |
基于鄉(xiāng)村振興的工程咨詢業(yè)務(wù)拓展策略研究 | 高啟媛、胡華潔、呂敏 | |
未來產(chǎn)業(yè):新物流 | 陳佳妮、王飛、李燕、鄭姣、施冰艷 |
注:同一獎項排名不分先后
自本獲獎名單公布起十日內(nèi),若無異議,競賽組委會將電話通知獲得一、二、三等獎及專項獎的團隊領(lǐng)取獎金,其他未入選以上獎項的參賽人員均可獲得一份由競賽組委會頒發(fā)的紀念獎品,請團隊成員或指定一名代表攜帶身份證,于10月24日— 10月26日期間前往指定地點領(lǐng)取獎品。
競賽組委會衷心感謝大家對本次競賽的積極參與和支持,請繼續(xù)關(guān)注“青年杯”競賽活動。
領(lǐng)獎地址:四平路1230號同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司532室
特此通知!
主辦單位:同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司
上海同濟工程咨詢有限公司
承辦單位:同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司
工程投資咨詢院
二〇一八年九月二十八日